Im Laufe der Zeit habe ich auf ein paar Gipfeln gestanden. Einige davon mussten bezwungen werden, andere wurden einfach nur erwandert. Den ein oder anderen Gipfel doppelt, oder im Falle von Brocken (3-Mal) und Jenner (6-Mal) noch häufiger.
2014 stand ich auf sieben Gipfeln, habe in dem Jahr also meine persönlichen „Seven Summits“ gesammelt. Im Jahr darauf waren es am Ende dann sogar 14 Gipfel, wobei der Tote Mann zweimal erklommen wurde.
Datum | Höhe | Berg/Gipfel | Ort/Region | Land |
---|---|---|---|---|
24.05.2014 | 3.718 m | Pico del Teide | Teneriffa | Spanien |
06.08.2014 | 2.652 m | Watzmann-Hocheck | Berchtesgadener Land | Deutschland |
31.08.2015 | 2.350 m | Kahlersberg | Berchtesgadener Land | Deutschland |
04.08.2014 | 2.341 m | Hohes Brett | Berchtesgadener Land | Deutschland |
08.08.2010 | 2.276 m | Schneibstein | Berchtesgadener Land | Deutschland |
12.05.2015 | 2.276 m | Schneibstein | Berchtesgadener Land | Deutschland |
29.08.2015 | 2.114 m | Hirschwieskopf | Berchtesgadener Land | Deutschland |
01.08.2014 | 1.972 m | Berchtesgadener Hochthron | Berchtesgadener Land | Deutschland |
20.07.2015 | 1.972 m | Berchtesgadener Hochthron | Berchtesgadener Land | Deutschland |
27.08.2013 | 1.881 m | Kehlstein | Berchtesgadener Land | Deutschland |
02.08.2014 | 1.881 m | Kehlstein | Berchtesgadener Land | Deutschland |
26.06.2009 | 1.874 m | Jenner | Berchtesgadener Land | Deutschland |
04.08.2010 | 1.874 m | Jenner | Berchtesgadener Land | Deutschland |
21.08.2011 | 1.874 m | Jenner | Berchtesgadener Land | Deutschland |
21.08.2013 | 1.874 m | Jenner | Berchtesgadener Land | Deutschland |
04.08.2014 | 1.874 m | Jenner | Berchtesgadener Land | Deutschland |
12.05.2015 | 1.874 m | Jenner | Berchtesgadener Land | Deutschland |
03.09.2015 | 1.852 m | Salzburger Hochthron | Salzburger Land | Österreich |
03.09.2015 | 1.804 m | Geiereck | Salzburger Land | Österreich |
04.09.2015 | 1.671 m | Hinterer Rauschberg | Ruhpolding | Deutschland |
04.09.2015 | 1.645 m | Vorderer Rauschberg | Ruhpolding | Deutschland |
20.07.2015 | 1.604 m | Großer Rauher Kopf | Berchtesgadener Land | Deutschland |
16.05.2015 | 1.392 m | Toter Mann | Berchtesgadener Land | Deutschland |
23.07.2015 | 1.392 m | Toter Mann | Berchtesgadener Land | Deutschland |
22.07.2015 | 1.189 m | Kneifelspitze | Berchtesgadener Land | Deutschland |
08.06.2014 | 1.142 m | Brocken | Harz | Deutschland |
24.05.2015 | 1.142 m | Brocken | Harz | Deutschland |
03.04.2016 | 1.142 m | Brocken | Harz | Deutschland |
Die Liste müsste vollständig sein; ich zähle nur Gipfel ab dem Jahr 2001, da alles davor für mich nicht nachprüfbar ist.
Es geht aufwärts!
Obwohl ich schon recht häufig gerade im Berchtesgadener Land unterwegs war, habe ich auch immer noch eine gut gefüllte Liste mit Bergen, die ich noch erklimmen möchte, bzw. Touren, die ich noch unternehmen möchte.
- Watzmann-Überschreitung mit Watzmann-Mittelspitze und Südspitze
- Schärtenspitze
- Edelweißlahner
- Hoher Göll
- wird fortgesetzt…
Das alles wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren ergeben.